อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 186 176 94.62
อำเภอ02 137 137 100.00
อำเภอ03 39 37 94.87
อำเภอ04 35 35 100.00
อำเภอ05 12 12 100.00
อำเภอ06 50 50 100.00
อำเภอ07 79 76 96.20
อำเภอ08 54 46 85.19
อำเภอ09 15 15 100.00
อำเภอ10 64 64 100.00
อำเภอ11 38 38 100.00
อำเภอ12 109 109 100.00
อำเภอ13 26 26 100.00
อำเภอ14 63 63 100.00
อำเภอ15 56 56 100.00
อำเภอ16 69 69 100.00
อำเภอ17 172 171 99.42
อำเภอ18 19 19 100.00
อำเภอ19 20 20 100.00
รวม 1243 1219 98.07
แยกรายอำเภอ ของ COCสุราษฎร์ธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสุราษฎร์ธานี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสุราษฎร์ธานี 141 25 20 186 134 23 19 176 94.62%
02_กาญจนดิษฐ์ 104 20 13 137 104 20 13 137 100.00%
03_ดอนสัก 32 4 3 39 30 4 3 37 94.87%
04_เกาะสมุย 12 10 13 35 12 10 13 35 100.00%
05_เกาะพะงัน 7 3 2 12 7 3 2 12 100.00%
06_ไชยา 37 9 4 50 37 9 4 50 100.00%
07_ท่าชนะ 56 14 9 79 53 14 9 76 96.20%
08_คีรีรัฐนิคม 37 6 11 54 32 5 9 46 85.19%
09_บ้านตาขุน 7 4 4 15 7 4 4 15 100.00%
10_พนม 46 12 6 64 46 12 6 64 100.00%
11_ท่าฉาง 27 7 4 38 27 7 4 38 100.00%
12_บ้านนาสาร 72 27 10 109 72 27 10 109 100.00%
13_บ้านนาเดิม 21 4 1 26 21 4 1 26 100.00%
14_เคียนซา 48 9 6 63 48 9 6 63 100.00%
15_เวียงสระ 40 9 7 56 40 9 7 56 100.00%
16_พระแสง 57 9 3 69 57 9 3 69 100.00%
17_พุนพิน 115 27 30 172 115 26 30 171 99.42%
18_ชัยบุรี 8 5 6 19 8 5 6 19 100.00%
19_วิภาวดี 15 2 3 20 15 2 3 20 100.00%
รวม 882 206 155 1243 865 202 152 1219 98.07 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก607
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)224
3กระดูกและข้อ68
4มะเร็ง65
5กายภาพบำบัด60
6Palliative Care53
7CAPD (ล้างไตฯ)46
8Long Term Care29
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)17
10COPD16

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 15:20:28