พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 07_ท่าชนะ ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 79 76 96.20 4 75 138 174.68 56 14 9 1 1.27
[00830] สสอ.ท่าชนะ (07-ท่าชนะ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09201] รพ.สต.สมอทอง (07-ท่าชนะ) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 6 1 1 0 0.00
[09202] รพ.สต.ประสงค์ (07-ท่าชนะ) 13 13 100.00 0 13 18 138.46 9 2 2 1 7.69
[09203] รพ.สต.บ้านประสงค์ (07-ท่าชนะ) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 1 0 0 0.00
[09204] รพ.สต.บ้านคลองโสด (07-ท่าชนะ) 12 12 100.00 0 12 12 100.00 7 4 1 0 0.00
[09205] รพ.สต.บ้านคลองรอก ตำบลประสงค์ (07-ท่าชนะ) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[09206] รพ.สต.คันธุลี (07-ท่าชนะ) 12 12 100.00 0 12 13 108.33 8 2 2 0 0.00
[09207] รพ.สต.วัง (07-ท่าชนะ) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[09208] รพ.สต.บ้านปากกิ่ว ตำบลวัง (07-ท่าชนะ) 2 2 100.00 0 2 1 50.00 1 0 1 0 0.00
[09209] รพ.สต.คลองพา (07-ท่าชนะ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[09210] รพ.สต.บ้านสัมปัง ตำบลคลองพา (07-ท่าชนะ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[09211] รพ.สต.บ้านท่าไท (07-ท่าชนะ) 2 1 50.00 2 0 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[11361] โรงพยาบาลท่าชนะ (07-ท่าชนะ) 13 12 92.31 1 12 66 507.69 10 1 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 79 76 96.20 4 75 138 174.68 56 14 9 1 1.27

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 14:15:13