พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 08_คีรีรัฐนิคม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 54 46 85.19 8 46 65 120.37 37 6 11 0 0.00
[00831] สสอ.คีรีรัฐนิคม (08-คีรีรัฐนิคม) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 1 1 1 0 0.00
[09212] รพ.สต.บ้านยาง (08-คีรีรัฐนิคม) 2 2 100.00 0 2 8 400.00 2 0 0 0 0.00
[09213] รพ.สต.บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก (08-คีรีรัฐนิคม) 9 9 100.00 0 9 10 111.11 5 3 1 0 0.00
[09214] รพ.สต.กะเปา (08-คีรีรัฐนิคม) 3 3 100.00 0 3 7 233.33 3 0 0 0 0.00
[09215] รพ.สต.ท่ากระดาน (08-คีรีรัฐนิคม) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[09216] รพ.สต.ย่านยาว (08-คีรีรัฐนิคม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09217] รพ.สต.ย่านมะปราง ตำบลย่านยาว (08-คีรีรัฐนิคม) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[09218] รพ.สต.ถ้ำสิงขร (08-คีรีรัฐนิคม) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 3 0 3 0 0.00
[09219] รพ.สต.บ้านทำเนียบ (08-คีรีรัฐนิคม) 12 12 100.00 0 12 15 125.00 9 1 2 0 0.00
[11362] โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม (08-คีรีรัฐนิคม) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[15101] ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลท่าขนอน (08-คีรีรัฐนิคม) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 6 0 2 0 0.00
[77567] ศสบ.แสงอรุณ (08-คีรีรัฐนิคม) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 4 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 54 46 85.19 8 46 65 120.37 37 6 11 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 04:01:42