พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_พนม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 64 64 100.00 7 57 107 167.19 46 12 6 0 0.00
[00833] สสอ.พนม (10-พนม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09226] รพ.สต.อำเภอพนม (10-พนม) 6 6 100.00 2 4 7 116.67 3 1 2 0 0.00
[09227] รพ.สต.บางสาน ตำบลพนม (10-พนม) 6 6 100.00 1 5 19 316.67 6 0 0 0 0.00
[09228] รพ.สต.ต้นยวน (10-พนม) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 5 0 0 0 0.00
[09229] รพ.สต.บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน (10-พนม) 5 5 100.00 1 4 21 420.00 3 2 0 0 0.00
[09230] รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง (10-พนม) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 2 0 0 0.00
[09231] รพ.สต.คลองศก (10-พนม) 13 13 100.00 3 10 16 123.08 10 3 0 0 0.00
[09232] รพ.สต.พลูเถื่อน (10-พนม) 4 4 100.00 0 4 8 200.00 3 1 0 0 0.00
[09233] รพ.สต.คลองชะอุ่น (10-พนม) 15 15 100.00 0 15 16 106.67 12 1 2 0 0.00
[11364] โรงพยาบาลพนม (10-พนม) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 3 2 2 0 0.00
[25021] รพ.สต.ควนพน (10-พนม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[99741] ศสช.โรงพยาบาลพนม (10-พนม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 64 64 100.00 7 57 107 167.19 46 12 6 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 10:42:35