พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 16_พระแสง ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 69 69 100.00 3 66 148 214.49 57 9 3 0 0.00
[00839] สสอ.พระแสง (16-พระแสง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[09273] รพ.สต.บ้านไสขรบ (16-พระแสง) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[09274] รพ.สต.บ้านกันหลา (16-พระแสง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09275] รพ.สต.บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน (16-พระแสง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[09276] รพ.สต.บ้านเกาะน้อย (16-พระแสง) 10 10 100.00 0 10 33 330.00 10 0 0 0 0.00
[09277] รพ.สต.บางสวรรค์ (16-พระแสง) 8 8 100.00 0 8 20 250.00 6 2 0 0 0.00
[09278] รพ.สต.ไทรขึง (16-พระแสง) 6 6 100.00 0 6 18 300.00 4 2 0 0 0.00
[09279] รพ.สต.บ้านนิคม1 (16-พระแสง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09282] รพ.สต.บ้านบางกำยาน (16-พระแสง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[09283] รพ.สต.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 (16-พระแสง) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 1 0 0 0.00
[09284] รพ.สต.บ้านบางเหรียง (16-พระแสง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[09285] รพ.สต.ไทรโสภา (16-พระแสง) 6 6 100.00 1 5 15 250.00 5 1 0 0 0.00
[09286] รพ.สต.สวนป่าพัฒนา (16-พระแสง) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 0 1 0 0.00
[11369] โรงพยาบาลพระแสง (16-พระแสง) 18 18 100.00 2 16 34 188.89 16 1 1 0 0.00
[14204] รพ.สต.บ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ (16-พระแสง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 69 69 100.00 3 66 148 214.49 57 9 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 11:30:19