พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 17_พุนพิน ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 172 171 99.42 8 164 284 165.12 115 27 30 2 1.16
[00840] สสอ.พุนพิน (17-พุนพิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[09287] รพ.สต.พุนพิน (17-พุนพิน) 7 7 100.00 0 7 0 0.00 5 2 0 0 0.00
[09288] รพ.สต.ท่าสะท้อน (17-พุนพิน) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 5 1 1 0 0.00
[09289] รพ.สต.ลีเล็ด (17-พุนพิน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[09290] รพ.สต.บางมะเดื่อ (17-พุนพิน) 15 15 100.00 0 15 19 126.67 13 2 0 0 0.00
[09291] รพ.สต.บางเดือน (17-พุนพิน) 9 9 100.00 0 9 13 144.44 8 1 0 0 0.00
[09292] รพ.สต.ท่าโรงช้าง (17-พุนพิน) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 6 0 1 0 0.00
[09293] รพ.สต.กรูด (17-พุนพิน) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 2 3 0 0 0.00
[09294] รพ.สต.บางงอน (17-พุนพิน) 12 12 100.00 0 12 28 233.33 10 0 2 0 0.00
[09295] รพ.สต.ศรีวิชัย (17-พุนพิน) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[09296] รพ.สต.น้ำรอบ (17-พุนพิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[09297] รพ.สต.มะลวน (17-พุนพิน) 1 1 100.00 0 1 10 1,000.00 1 0 0 0 0.00
[09298] รพ.สต.บ้านห้วยกรวด (17-พุนพิน) 3 3 100.00 0 3 10 333.33 3 0 0 0 0.00
[09299] รพ.สต.หัวเตย (17-พุนพิน) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 2 1 1 0 0.00
[09300] รพ.สต.หนองไทร (17-พุนพิน) 8 8 100.00 0 8 11 137.50 7 0 1 0 0.00
[09301] รพ.สต.เขาหัวควาย (17-พุนพิน) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[09302] รพ.สต.ตะปาน (17-พุนพิน) 12 12 100.00 0 12 16 133.33 10 0 2 1 8.33
[11370] โรงพยาบาลพุนพิน (17-พุนพิน) 47 47 100.00 7 40 90 191.49 25 9 13 0 0.00
[12289] โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (17-พุนพิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[13810] โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี (17-พุนพิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14138] โรงพยาบาลท่าโรงช้าง (17-พุนพิน) 22 22 100.00 0 22 41 186.36 7 7 8 1 4.55
[14656] ศูนย์สุขภาพจิตที่11 (17-พุนพิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14862] โรงพยาบาลกองบิน7 (17-พุนพิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15081] เทศบาลเมืองท่าข้าม (17-พุนพิน) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[40915] สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (17-พุนพิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 172 171 99.42 8 164 284 165.12 115 27 30 2 1.16

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 10:30:49