พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองสุราษฎร์ธานี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 186 176 94.62 12 174 311 167.20 141 25 20 2 1.08
[00066] สสจ.สุราษฎร์ธานี (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[00824] สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 1 1 0 0 0.00
[09143] รพ.สต.มะขามเตี้ย (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 10 10 100.00 0 10 19 190.00 8 1 1 0 0.00
[09144] รพ.สต.วัดประดู่ (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 22 22 100.00 0 22 53 240.91 17 3 2 1 4.55
[09145] รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 5 5 100.00 0 5 13 260.00 2 2 1 0 0.00
[09146] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 11 11 100.00 0 11 18 163.64 11 0 0 0 0.00
[09147] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (01-เมืองส 10 10 100.00 0 10 14 140.00 7 2 1 0 0.00
[09148] รพ.สต.บางใบไม้ (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[09149] รพ.สต.บางชนะ (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09150] รพ.สต.ปากจ่าแก้ว (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[09151] รพ.สต.คลองน้อย (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 1 33.33
[09152] รพ.สต.บางไทร (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[09153] รพ.สต.บางโพธิ์ (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[09154] รพ.สต.บางกุ้ง (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 12 12 100.00 0 12 34 283.33 12 0 0 0 0.00
[09155] รพ.สต.คลองฉนาก (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 6 5 83.33 1 5 19 316.67 4 1 1 0 0.00
[10681] โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[14203] โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14450] เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) (01-เมืองสุราษฎร์ธ 7 6 85.71 1 6 9 128.57 5 1 1 0 0.00
[14839] เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9) (01-เมือง 17 13 76.47 5 12 15 88.24 12 3 2 0 0.00
[14901] โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15102] ศสช.โพธาวาส(เครือข่าย รพศ.สุราษฎร์ธานี) (01-เมืองสุร 19 19 100.00 0 19 30 157.89 10 4 5 0 0.00
[21345] ศสช.โพธิ์หวาย (เครือข่ายรพ.สุราษฎร์ธานี) (01-เมืองสุ 12 12 100.00 0 12 12 100.00 9 2 1 0 0.00
[22752] สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (01-เมืองสุราษฎร์ธ 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[23807] ศบส.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(ฝั่งบางใบไม้) (01-เมืองสุร 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[23974] ศบส.ที่ 4(บึงขุนทะเล) (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 12 11 91.67 1 11 18 150.00 11 0 1 0 0.00
[77504] ศสช.เมือง อบจ.สุราษฎร์ธานี (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 8 8 100.00 0 8 10 125.00 6 0 2 0 0.00
[77565] ศสช.เมืองศรีวิชัย (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 11 11 100.00 0 11 14 127.27 9 2 0 0 0.00
[77648] ศสช.เมืองตลาดดอนนก (01-เมืองสุราษฎร์ธานี) 7 7 100.00 0 7 13 185.71 6 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 186 176 94.62 12 174 311 167.20 141 25 20 2 1.08

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 14:47:14