พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 02_กาญจนดิษฐ์ ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 137 137 100.00 4 133 249 181.75 104 20 13 0 0.00
[00825] สสอ.กาญจนดิษฐ์ (02-กาญจนดิษฐ์) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09156] รพ.สต.ท่าทองใหม่ (02-กาญจนดิษฐ์) 12 12 100.00 0 12 22 183.33 11 1 0 0 0.00
[09157] รพ.สต.บ้านปากน้ำท่าทอง (02-กาญจนดิษฐ์) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[09158] รพ.สต.ท่าทอง (02-กาญจนดิษฐ์) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 3 3 0 0 0.00
[09159] รพ.สต.ทุ่งกง (02-กาญจนดิษฐ์) 7 7 100.00 0 7 14 200.00 6 0 1 0 0.00
[09160] รพ.สต.กรูด (02-กาญจนดิษฐ์) 15 15 100.00 0 15 18 120.00 13 0 2 0 0.00
[09161] รพ.สต.ช้างซ้าย (02-กาญจนดิษฐ์) 10 10 100.00 2 8 14 140.00 5 4 1 0 0.00
[09162] รพ.สต.บ้านกงตาก (02-กาญจนดิษฐ์) 7 7 100.00 0 7 16 228.57 5 1 1 0 0.00
[09163] รพ.สต.พลายวาส (02-กาญจนดิษฐ์) 14 14 100.00 0 14 59 421.43 11 1 2 0 0.00
[09164] รพ.สต.บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน (02-กาญจนดิษฐ์) 4 4 100.00 0 4 3 75.00 4 0 0 0 0.00
[09165] รพ.สต.ป่าร่อน (02-กาญจนดิษฐ์) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[09166] รพ.สต.ตะเคียนทอง (02-กาญจนดิษฐ์) 10 10 100.00 0 10 16 160.00 6 3 1 0 0.00
[09167] รพ.สต.ช้างขวา (02-กาญจนดิษฐ์) 9 9 100.00 0 9 14 155.56 5 3 1 0 0.00
[09168] รพ.สต.บ้านหัวหมากล่าง (02-กาญจนดิษฐ์) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[09169] รพ.สต.ท่าอุแท (02-กาญจนดิษฐ์) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[09170] รพ.สต.บ้านตัวอย่าง ตำบลท่าอุแท (02-กาญจนดิษฐ์) 9 9 100.00 0 9 15 166.67 8 1 0 0 0.00
[09171] รพ.สต.ทุ่งรัง (02-กาญจนดิษฐ์) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 6 0 0 0 0.00
[09172] รพ.สต.คลองสระ (02-กาญจนดิษฐ์) 6 6 100.00 1 5 9 150.00 4 2 0 0 0.00
[11357] โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ (02-กาญจนดิษฐ์) 6 6 100.00 1 5 16 266.67 1 1 4 0 0.00
[15100] ศสช.ตำบลกะแดะ (02-กาญจนดิษฐ์) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 7 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 137 137 100.00 4 133 249 181.75 104 20 13 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 05:01:34